戸建て詳細
中田東2丁目新築一戸建
物件写真見取り図周辺地図
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 4,380万円(税込み) | ||
| 間取り | 3LDK+納戸 | ||
| 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪)?1階:49.68m2 2階:46.68m2 | ||
| 土地面積 | 115.96㎡(約35.07坪)(公簿) | ||
| 構造 | 木造2階建て | ||
| 築年月 | 2016年8月(予定) | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | ― | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北約4m 公道、接面10.05m | ||
| 設備 | 公営水道・本下水 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 2016年8月下旬(入居予定) |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 建築確認番号/第KBI-YKH16-10-0550号(平成28年3月28日) | ||
| 更新日 | 2016年6月25日 | 次回更新予定日 | 2016年7月9日 |
株式会社 東横リアルエステート